Təsvir:
- Zəifləmənin yüksək performansı koaksial kabeldən 3G, 4G mobil rabitə kimi müxtəlif RF sistemlərində istifadə etməyə imkan verir.
- Daxili paylama, yayım, müxtəlif baza stansiyaları, simsiz mobil rabitə və s. kimi geniş çeşidli proqramlar.
- Aşağı VSWR, mükəmməl qoruyucu effektivlik və fövqəladə inter-modulyasiya performansı daha az enerji itkisinə və xarici müdaxiləyə səbəb olur.
Ərizə:
- Hansen 7/8″ Fider Kabel şəbəkə operatorlarının bütün standartlarına cavab verir (Mobifone, Vinaphone, Viettel…)
- Çox mərtəbəli binalarda mobil əhatə üçün istifadə olunur
- Xüsusi Hansen 7/8 ″ Qidalandırıcı Kabel münasib qiymətə, rəqabətədavamlıdır.
Texniki Parametr:
| İNŞAAT | ||
| Daxili dirijor | Mis boru | Φ8.60±0.10mm |
| İzolyasiya | Fiziki olaraq köpüklənmiş PE | Φ22.50±0.35mm |
| Xarici dirijor | Oluklu mis halqa | Φ24.60±0.30mm |
| Gödəkçə | Alov gecikdirən qara PE | Φ26.90±0.30mm |
| MEXANİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ | ||
| Maks. dartılma qüvvəsi | N | 1470 |
| Tövsiyə olunan maksimum sıxac aralığı | m | 1 |
| ELEKTRİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ | ||
| Empedans | Ω | 50±3 |
| Nominal tutum | pF/m | 75 |
| Nominal endüktans | μH/m | 0.19 |
| Yayılma sürəti | % | 86 |
| DC qırılma gərginliyi | kV | 6 |
| İzolyasiya müqaviməti | MΩ•km | >5000 |
| Pik güc reytinqi | kW | 91 |
| Kəsmə tezliyi | GHz | 5.5 |
| Ekranın zəifləməsi | dB | >120 |
| Ötürmə XÜSUSİYYƏTLƏRİ | ||
| Tezlik | Zəifləmə | Güc |
| MHz | @20, dB/100m(dB/100ft) | @20, kVt |
| 100 | 1,19(0,36) | 7.56 |
| 450 | 2,65(0,81) | 3.41 |
| 690 | 3,35(1,02) | 2.85 |
| 800 | 3,63(1,11) | 2.48 |
| 900 | 3,88(1,18) | 2.33 |
| 1000 | 4,12(1,26) | 2.19 |
| 1800 | 5,75(1,75) | 1.57 |
| 2000 | 6,11(1,86) | 1.48 |
| 2200 | 6,45(1,97) | 1.41 |
| 2400 | 6,79(2,07) | 1.34 |
| 2500 | 6,95(2,12) | 1.30 |
| 2600 | 7.12(2.17) | 1.27 |
| 2700 | 7,28(2,22) | 1.25 |
| 3000 | 7,76(2,37) | 1.16 |
| Zəifləmə dəyərləri +8% tolerantlığa malik ola bilər. | ||
| VSWR | ||
| 690~960MHz | 1.15 | |
| 1700~2200MHz | 1.15 | |
| 2300~2400MHz | 1.15 | |
| 2500~2690MHz | 1.15 | |
| ƏTRAF MÜHIT XÜSUSİYYƏTLƏRİ | ||
| 2011/65EU(ROHS) | Uyğun | |





