Beschreibung:
Bei einem Patchkabel handelt es sich um ein Glasfaserkabel, mit dem ein Gerät zur Signalweiterleitung an ein anderes angeschlossen wird.
Spezifikationen:
| Besonderheit | SM, MM | SM, MM | ||||||
| Art des Steckverbinders | MPO/MTP 12f/24f | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | ||||||
| Durchmesser (mm) | 2,0/3,0/3,6 usw | 0,9,2,0,3,0 | ||||||
| Polieren | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
| Verlust einfügen | ≤0,35 dB | ≤0,35 dB | ≤0,35 dB | ≤0,35 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB |
| Rückflussverlust | ≥25dB | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | |
| Austauschbarkeit | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ||||||
| Wiederholbarkeit | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ||||||
| Temperaturbereich (℃) | -40~+85 | -40~+85 | ||||||
Wenn Sie IL≤0,25 dB, IL≤0,2 dB, IL≤0,15 dB benötigen, kann das KSD-Werk dies ebenfalls anbieten. Kontaktieren Sie uns!!!







