ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
| ဆောက်လုပ်ရေး |
| အတွင်းစပယ်ယာ ပစ္စည်းနှင့် အချင်း | ကြေးနီပိုက်ချော | Ø13.00mm |
| Dielectric Material နှင့် Diameter | Physical Foam Polyethylene | Ø32.80mm |
| Outer Conductor Material & Diameter | မောင်ချောနွယ် ကြေးနီပိုက် | Ø35.80mm |
| Jacket Material နှင့် Diameter | အနက်ရောင် PE | Ø38.60mm |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ |
| Impedance | 50±1.0 Ohms |
| Capacitance | 76(pF/m) |
| အလျင်အချက် | 88% |
| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ | ≤3.7 GHz |
| Peak Voltage | ≤4.3kV |
| လျှပ်ကာ ခုခံမှု | 5000 MΩ.km |
| VSWR | ≤1.13@0.8-2.7GHz |
| အနိမ့်ဆုံး Bending Radius | တစ်ခုတည်းကွေးခြင်း- 150 မီလီမီတာ၊ ထပ်ခါတလဲလဲ ကွေးခြင်း- 380 မီလီမီတာ |
| ဆန့်နိုင်အား | 2900 N |
| ကွေးညွှတ်မှု အနည်းဆုံး နံပါတ် (ပုံမှန်) | (၄၀း၁၅)၊ |
| အပူချိန်အတိုင်းအတာ | တပ်ဆင်ခြင်း အပူချိန် : -40 ℃ မှ + 60 ℃ ၊ လည်ပတ် အပူချိန် : -55 ℃ မှ + 85 ℃ |
| နှောင့်နှေးမှု[@68°F။ (20°C)] |
| ကြိမ်နှုန်း(MHz) | ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (kW) | အများဆုံး(dB/100m) |
| ၁၀၀ | 12.52 | ၀.၈၀ |
| ၄၀၀ | ၅.၆၅ | ၁.၇၂ |
| ၄၅၀ | ၅.၅၂ | ၁.၇၈ |
| ၇၀၀ | ၄.၂၅ | ၂.၃၃ |
| ၈၀၀ | ၄.၀၃ | ၂.၄၇ |
| ၉၀၀ | ၃.၇၃ | ၂.၆၄ |
| ၁၀၀၀ | ၃.၅၀ | 2.80 |
| ၁၅၀၀ | 2.80 | ၃.၅၆ |
| ၁၈၀၀ | 2.50 | ၃.၉၆ |
| ၂၀၀၀ | ၂.၃၁ | ၄.၂၃ |
| ၂၂၀၀ | ၂.၁၉ | ၄.၄၈ |
| ၂၆၀၀ | ၁.၉၅ | ၄.၉၆ |
| ၃၆၀၀ | ၁.၅၇ | ၆.၁၇ |
ယခင်- Aluminum Clad Steel Series သောင်တင်ထားသောကြိုး နောက်တစ်ခု: