Detaliu produs
Etichete de produs
Specificatii tehnice
| Constructii |
| Material conductor interior și diametru | Tub de cupru neted | Ø13.00mm |
| Material dielectric și diametru | Polietilenă cu spumă fizică | Ø32.80mm |
| Materialul conductorului exterior și diametrul | Tub de cupru ondulat | Ø35.80mm |
| Material jachetă și diametru | PE negru | Ø38.60mm |
| Caracteristici mecanice și electrice |
| Impedanta | 50±1,0 Ohmi |
| Capacitate | 76 (pF/m) |
| Factorul de viteză | 88% |
| Frecvența maximă de operare | ≤3,7 GHz |
| Tensiune de vârf | ≤4,3kV |
| Rezistenta de izolare | 5000 MΩ.km |
| VSWR | ≤1.13@0.8-2.7GHz |
| Raza minimă de îndoire | Îndoire simplă: 150 mm, îndoire repetată: 380 mm |
| Rezistență la tracțiune | 2900 N |
| Număr de curburi minim (tipic) | 15 (40) |
| Interval de temperatură | Temperatura de instalare: -40℃ la +60℃, Temperatura de funcționare: -55℃ la +85℃ |
| Atenuare[@68°F. (20°C)] |
| Frecvență (MHz) | Putere nominală (kW) | Maxim (dB/100m) |
| 100 | 12.52 | 0,80 |
| 400 | 5,65 | 1,72 |
| 450 | 5,52 | 1,78 |
| 700 | 4.25 | 2.33 |
| 800 | 4.03 | 2.47 |
| 900 | 3,73 | 2,64 |
| 1000 | 3,50 | 2,80 |
| 1500 | 2,80 | 3,56 |
| 1800 | 2.50 | 3,96 |
| 2000 | 2.31 | 4.23 |
| 2200 | 2.19 | 4,48 |
| 2600 | 1,95 | 4,96 |
| 3600 | 1,57 | 6.17 |
Anterior: Sârmă cu toroane din oțel placat cu aluminiu Următorul: