Maelezo:
- Utendaji wa hali ya juu wa kupunguza huruhusu kebo Koaxia kutumika katika mifumo tofauti ya RF, kama vile 3G, 4G mawasiliano ya simu.
- Aina mbalimbali za programu, kama vile usambazaji wa ndani, matangazo, vituo mbalimbali vya msingi, simu za mkononi zisizo na waya, na wengine.
- VSWR ya chini, utendakazi bora wa kulinda, na utendaji wa ajabu wa urekebishaji baina ya vipengele husababisha upotevu mdogo wa nishati na mwingiliano wa nje.
Maombi:
- Hansen 7/8″ Feeder Cable inakidhi viwango vyote vya waendeshaji mtandao (Mobifone, Vinaphone, Viettel…)
- Inatumika sana kwa chanjo ya rununu katika majengo ya juu-kupanda
- Special Hansen 7/8″ Feeder Cable ina bei nzuri, ina ushindani.
Kigezo cha Kiufundi:
| UJENZI | ||
| Kondakta wa ndani | Bomba la shaba | Φ8.60±0.10mm |
| Uhamishaji joto | PE yenye povu la kimwili | Φ22.50±0.35mm |
| Kondakta wa nje | Pete ya shaba ya bati | Φ24.60±0.30mm |
| Jacket | PE nyeusi inayorudisha nyuma moto | Φ26.90±0.30mm |
| MALI ZA MITAMBO | ||
| Max. nguvu ya mkazo | N | 1470 |
| Nafasi ya juu zaidi ya kubana inayopendekezwa | m | 1 |
| MALI ZA UMEME | ||
| Impedans | Ω | 50±3 |
| Uwezo wa majina | pF/m | 75 |
| Uingizaji wa majina | μH/m | 0.19 |
| Kasi ya uenezi | % | 86 |
| Voltage ya kuvunjika kwa DC | kV | 6 |
| Upinzani wa insulation | MΩ•km | >5000 |
| Ukadiriaji wa kilele cha nguvu | kW | 91 |
| Mzunguko wa kukata | GHz | 5.5 |
| Upungufu wa uchunguzi | dB | >120 |
| MALI ZA UAMSHO | ||
| Mzunguko | Attenuation | Nguvu |
| MHz | @20, dB/100m(dB/100ft) | @20, kW |
| 100 | 1.19(0.36) | 7.56 |
| 450 | 2.65(0.81) | 3.41 |
| 690 | 3.35(1.02) | 2.85 |
| 800 | 3.63(1.11) | 2.48 |
| 900 | 3.88(1.18) | 2.33 |
| 1000 | 4.12(1.26) | 2.19 |
| 1800 | 5.75(1.75) | 1.57 |
| 2000 | 6.11(1.86) | 1.48 |
| 2200 | 6.45(1.97) | 1.41 |
| 2400 | 6.79(2.07) | 1.34 |
| 2500 | 6.95(2.12) | 1.30 |
| 2600 | 7.12(2.17) | 1.27 |
| 2700 | 7.28(2.22) | 1.25 |
| 3000 | 7.76(2.37) | 1.16 |
| Thamani za upunguzaji zinaweza kuwa na uvumilivu wa +8%. | ||
| VSWR | ||
| 690 ~ 960MHz | 1.15 | |
| 1700 ~ 2200MHz | 1.15 | |
| 2300 ~ 2400MHz | 1.15 | |
| 2500~2690MHz | 1.15 | |
| MALI ZA MAZINGIRA | ||
| 2011/65EU(ROHS) | Inakubalika | |





