Cable Cross -Sehemu
Aina ya Fiber:G652D; G655C; 657A1; 50/125; 62.5/125; OM3; OM4 Kama Chaguzi
Muda:500-1500m
Maombi:Ufungaji wa angani wa kujitegemea
Sifa kuu:
- Ufungaji na Matumizi ya Muda Mrefu
- Miundo iliyoundwa mahsusi huchukua umbali wa hadi 2,500' (760 m) bila kukatiza nguvu.
- Miundo ya juu zaidi hutumia nyuzi 24 kwa kila bomba ili kupunguza mzigo wa mazingira
- Maunzi yanayolingana ya viambatisho vya nguzo (vipimo vilivyokufa, vibano vya kusimamishwa)
Viwango:Inazingatia IEEE 1222, IEC 60794-4-20, ANSI/ICEA S-87-640, TELCORDIA GR-20, IEC 60793-1-22, IEC 60794-1-2, IEC 60794
Sifa:
| Vigezo | Vipimo | |
| Sifa za Macho | ||
| Aina ya Fiber | G652.D | |
| Kipenyo cha Uga wa Hali (um) | 1310nm | 9.1 ± 0.5 |
| 1550nm | 10.3 ± 0.7 | |
| Mgawo wa Kupunguza (dB/km) | 1310nm | ≤ 0.35 |
| 1550nm | ≤ 0.21 | |
| Attenuation Non-uniformity (dB) | ≤ 0.05 | |
| Urefu wa Mtawanyiko Sifuri ( λ0) (nm) | 1300 hadi 1324 | |
| Mteremko wa Max Sufuri wa Mtawanyiko (S0max) (ps/(nm2·km)) | ≤ 0.093 | |
| Mgawo wa Mtawanyiko wa Hali ya Polarization (PMDQ) (ps/km1/2) | ≤ 0.2 | |
| Urefu wa urefu uliokatwa (λcc) (nm) | ≤ 1260 | |
| Mgawo wa Mtawanyiko (ps/ (nm·km)) | 1288~1339nm | ≤ 3.5 |
| 1550nm | ≤ 18 | |
| Fahirisi ya Kikundi cha Kinyume cha Kikundi (Neff) | 1310nm | 1.466 |
| 1550nm | 1.467 | |
| Tabia ya kijiometri | ||
| Kipenyo cha Kufunika (um) | 125.0 ± 1.0 | |
| Kufunika Kutokuwa na mduara (%) | ≤ 1.0 | |
| Kipenyo cha mipako (um) | 245.0 ± 10.0 | |
| Hitilafu ya Muunganisho wa Kufunika kwa Kufunika (um) | ≤ 12.0 | |
| Mipako isiyo na mduara (%) | ≤ 6.0 | |
| Hitilafu ya Uzingatiaji wa Kufunika Kiini (um) | ≤ 0.8 | |
| Tabia ya mitambo | ||
| Kupinda (m) | ≥ 4 | |
| Dhiki ya Dhibitisho (GPA) | ≥ 0.69 | |
| Nguvu ya Ukanda wa Kufunika (N) | Thamani ya wastani | 1.0 5.0 |
| Thamani ya kilele | 1.3 ~ 8.9 | |
| Upotevu wa Kupinda kwa Madogo (dB) | Ф60mm, Miduara 100, @ 1550nm | ≤ 0.05 |
| Ф32mm, Mduara 1, @ 1550nm | ≤ 0.05 | |
Vipimo:
| Vigezo | Vipimo | ||||||
| Hesabu ya Fiber | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |
| Lose Tube | Nyenzo | PBT | |||||
| Nyuzi kwa Tube | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| Nambari | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| Fimbo ya Filler | Nambari | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mwanachama wa Nguvu ya Kati | Nyenzo | FRP | FRP iliyofunikwa PE | ||||
| Nyenzo ya Kuzuia Maji | Uzi wa kuzuia maji | ||||||
| Mwanachama wa Nguvu ya Ziada | Vitambaa vya Aramid | ||||||
| Jacket ya ndani | Nyenzo | Nyeusi PE (Polythene) | |||||
| Unene | Jina: 0.8 mm | ||||||
| Jacket ya Nje | Nyenzo | Nyeusi PE (Polythene) au AT | |||||
| Unene | Jina: 1.7 mm | ||||||
| Kipenyo cha Kebo (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |
| Uzito wa Kebo (kg/km) | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 119 ~ 127 | 241 ~ 252 | |
| Mkazo wa Mvutano uliokadiriwa (RTS) (KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.5 | |
| Mvutano wa Juu wa Kufanya Kazi (40%RTS) (KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |
| Mkazo wa Kila Siku (15-25%RTS) (KN) | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 1.08 ~ 1.81 | 2.17 ~ 3.62 | |
| Upeo wa Muda Unaoruhusiwa (m) | 100 | ||||||
| Ustahimilivu wa Kuponda (N/100mm) | Muda mfupi | 2200 | |||||
| Inayofaa Hali ya Hali ya Hewa | Kasi ya juu ya upepo: 25m/s Upeo wa icing: 0mm | ||||||
| Kipenyo cha Kukunja (mm) | Ufungaji | 20D | |||||
| Uendeshaji | 10D | ||||||
| Kupunguza (Baada ya Kebo) (dB/km) | SM Fiber @1310nm | ≤ 0.36 | |||||
| SM Fiber @1550nm | ≤ 0.22 | ||||||
| Kiwango cha Joto | Operesheni (℃) | -40 ~ +70 | |||||
| Usakinishaji (℃) | -10 ~ +50 | ||||||
| Hifadhi na Usafirishaji (℃) | -40 ~ +60 | ||||||
Ufungaji na Uwekaji Alama:
- Kila urefu wa kebo utawekwa tena kwenye Ngoma ya Mbao Iliyofukizwa
- Imefunikwa na karatasi ya bafa ya plastiki
- Imefungwa na viboko vikali vya mbao
- Angalau mita 1 ya mwisho wa ndani wa kebo itahifadhiwa kwa majaribio.
- Urefu wa ngoma: Urefu wa ngoma ya kawaida ni 3,000m±2%; inavyotakiwa
- 5.2 Kuweka alama kwenye Ngoma (inaweza kulingana na mahitaji katika vipimo vya kiufundi) Jina la mtengenezaji;
- Mwaka na mwezi wa utengenezaji Roll-mwelekeo mshale;
- Urefu wa ngoma; Uzito wa jumla / wavu;
Ufungaji na Usafirishaji:
-
Muda mrefu wa ADSS Fiber Optic Cable 200m-1000m
-
Mini Span ADSS Fiber Optic Cable 50-150m
-
48 Core Aerial Non Metallic ADSS Cable Yenye HDP...
-
12 Core ADSS Optical Cable Inajisaidia 100 ...
-
ADSS Double Suspension Clamp
-
Sanduku la Pamoja la Kebo ya ADSS/Kufungwa kwa Viungo/Joi...
-
Mfululizo wa ADSS Tension Clamp
-
ADSS/OPGW Down Lead Clamp
-
Koti Moja ya Msingi 24 ya Angani ADSS Fiber Optical...














